個人的にも 法人として初めての株式投資を始めて1週間。
法人としての利益や株主優待品で実質所得増を目指し、
9月に配当や株主優待の権利を取得できる銘柄を200万円の原資を元に、
いくつかの銘柄を購入しましたので、保有株式と損益を公開します。
私の確認不足で配当が無しの銘柄を処分したり、
1年保有していないと株主優待が貰えない銘柄を売却したり、
売買取引で1,400円の損失を確定させました。
[ 保有株式 ]
キャピタルA(3965) 100株 取得平均 1,069円 評価損益 -100円
ラウンドワン(4680) 100株 取得平均 878円 評価損益 -3,500円
コニカミノルタ(4902) 100株 取得平均 321円 評価損益 -1,800円
中国工業(5974) 100株 取得平均 603円 評価損益 3,600円
アサンテ(6073) 100株 取得平均 1,592円 評価損益 7,900円
助川電気工業(7711) 1,000株 取得平均 655.4円 評価損益 -600円
AOKIホールディングス(8214) 100株 取得平均 606円 評価損益 -2,400円
H2Oリテイリング(8242) 100株 取得平均 726円 評価損益 300円
ゼビオホールディングス(8281) 100株 取得平均 788円 評価損益 500円
あおぞら銀行(8304) 100株 取得平均 1,882円 評価損益 -6,000円
オリックス(8591) 100株 取得平均 1,397円 評価損益 -50円
いちよし証券(8624) 100株 取得平均 466円 評価損益 2,200円
ユニマット RC(9707) 100株 取得平均 1,109円 評価損益 1,600円
※評価損益は2020/9/18終了時点の株価で評価してます。
株式購入額 1,799,050円
現金残高 199,550円
取引手数料 0円
売買損益 -1,400円
配当益(税引) 0円
優待品評価額 0円
0 件のコメント:
コメントを投稿